Indiana Affordable Communities to Rent
2024 Median Rent to Income by Communities in Indiana
2024 United States Median Rent
| Location | Monthly Rent | Household Income | Rent / Income | Vacancy | **2023 Unemployment |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | $1,413 | $4,414 | 32.0% | 5.5% | 3.6% |
**Bureau of Labor Statistics - Annual Unemployment Average for 2023
2024 Indiana Median Rent
| Location | Monthly Rent | Household Income | Rent / Income | Vacancy | **2023 Unemployment |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | $1,062 | $3,568 | 29.8% | 5.6% | 3.3% |
**Bureau of Labor Statistics - Annual Unemployment Average for 2023
Communities in Indiana
| Rank | State | County | Population | Monthly Rent | Household Income | Rent / Income | Vacancy | **2023 Unemployment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | LaGrange | 40,805 | $839 | $4,612 | 18.2% | 10.7% | 3.1% |
| 2 | IN | Tipton | 15,346 | $842 | $4,132 | 20.4% | 8.1% | 3.0% |
| 3 | IN | Fountain | 16,617 | $843 | $3,895 | 21.6% | 2.8% | 3.1% |
| 4 | IN | Union | 6,985 | $760 | $3,416 | 22.2% | 8.2% | 2.9% |
| 5 | IN | Warren | 8,464 | $830 | $3,672 | 22.6% | 2.5% | 2.9% |
| 6 | IN | Carroll | 20,535 | $890 | $3,835 | 23.2% | 13.2% | 2.9% |
| 7 | IN | Warrick | 65,261 | $1,061 | $4,520 | 23.5% | 2.5% | 2.9% |
| 8 | IN | Dubois | 43,614 | $834 | $3,538 | 23.6% | 2.8% | 2.5% |
| 9 | IN | Noble | 47,495 | $832 | $3,524 | 23.6% | 7.9% | 3.7% |
| 10 | IN | Spencer | 19,955 | $751 | $3,170 | 23.7% | 3.2% | 2.9% |
| 11 | IN | Pulaski | 12,441 | $772 | $3,219 | 24.0% | 3.1% | 2.9% |
| 12 | IN | Huntington | 36,798 | $879 | $3,636 | 24.2% | 1.5% | 3.0% |
| 13 | IN | Hancock | 84,037 | $1,203 | $4,953 | 24.3% | 5.8% | 2.8% |
| 14 | IN | Marshall | 46,284 | $938 | $3,818 | 24.6% | 2.7% | 3.4% |
| 15 | IN | Clinton | 32,944 | $920 | $3,732 | 24.7% | 6.3% | 2.6% |
| 16 | IN | Miami | 35,712 | $838 | $3,391 | 24.7% | 8.1% | 3.9% |
| 17 | IN | Cass | 37,680 | $783 | $3,176 | 24.7% | 5.2% | 3.7% |
| 18 | IN | Crawford | 10,499 | $686 | $2,751 | 24.9% | 1.9% | 3.6% |
| 19 | IN | Whitley | 34,618 | $934 | $3,736 | 25.0% | 4.2% | 2.7% |
| 20 | IN | Steuben | 34,726 | $933 | $3,712 | 25.1% | 7.0% | 2.7% |
| 21 | IN | Harrison | 39,859 | $836 | $3,329 | 25.1% | 8.5% | 2.8% |
| 22 | IN | Johnson | 166,315 | $1,271 | $5,015 | 25.3% | 5.8% | 2.7% |
| 23 | IN | Clay | 26,409 | $873 | $3,433 | 25.4% | 4.8% | 3.4% |
| 24 | IN | Washington | 28,212 | $780 | $3,043 | 25.6% | 5.0% | 3.1% |
| 25 | IN | Starke | 23,365 | $712 | $2,760 | 25.8% | 3.9% | 4.1% |
| 26 | IN | Fulton | 20,312 | $839 | $3,203 | 26.2% | 3.0% | 3.5% |
| 27 | IN | Ripley | 29,095 | $839 | $3,191 | 26.3% | 4.0% | 3.5% |
| 28 | IN | Shelby | 45,265 | $987 | $3,735 | 26.4% | 6.2% | 2.8% |
| 29 | IN | Hamilton | 365,056 | $1,574 | $5,958 | 26.4% | 6.6% | 2.5% |
| 30 | IN | Henry | 48,970 | $820 | $3,080 | 26.6% | 7.3% | 3.4% |
| 31 | IN | Grant | 66,295 | $853 | $3,169 | 26.9% | 5.9% | 3.5% |
| 32 | IN | Kosciusko | 80,442 | $1,043 | $3,851 | 27.1% | 6.2% | 3.4% |
| 33 | IN | Wabash | 30,844 | $762 | $2,805 | 27.2% | 5.2% | 3.1% |
| 34 | IN | Knox | 36,007 | $796 | $2,922 | 27.2% | 3.9% | 3.0% |
| 35 | IN | Boone | 74,718 | $1,359 | $4,992 | 27.2% | 2.7% | 2.5% |
| 36 | IN | Adams | 36,227 | $833 | $3,046 | 27.3% | 8.2% | 2.7% |
| 37 | IN | Gibson | 33,000 | $935 | $3,399 | 27.5% | 2.7% | 2.4% |
| 38 | IN | Decatur | 26,422 | $861 | $3,121 | 27.6% | 3.0% | 2.7% |
| 39 | IN | DeKalb | 43,807 | $861 | $3,064 | 28.1% | 13.9% | 3.0% |
| 40 | IN | Bartholomew | 83,536 | $1,127 | $4,012 | 28.1% | 2.5% | 2.8% |
| 41 | IN | Owen | 21,604 | $911 | $3,233 | 28.2% | 4.8% | 3.7% |
| 42 | IN | Hendricks | 183,344 | $1,436 | $5,086 | 28.2% | 5.2% | 2.7% |
| 43 | IN | Jackson | 46,660 | $1,004 | $3,545 | 28.3% | 1.6% | 2.8% |
| 44 | IN | Allen | 392,378 | $1,021 | $3,598 | 28.4% | 5.0% | 3.1% |
| 45 | IN | LaPorte | 111,917 | $976 | $3,425 | 28.5% | 4.8% | 4.0% |
| 46 | IN | Clark | 124,354 | $1,129 | $3,960 | 28.5% | 7.4% | 3.1% |
| 47 | IN | Randolph | 24,387 | $723 | $2,528 | 28.6% | 4.4% | 3.2% |
| 48 | IN | Brown | 15,606 | $895 | $3,110 | 28.8% | 4.7% | 3.3% |
| 49 | IN | Daviess | 33,658 | $847 | $2,936 | 28.9% | 2.8% | 2.4% |
| 50 | IN | White | 24,717 | $901 | $3,085 | 29.2% | 5.2% | 2.7% |
| 51 | IN | Rush | 16,739 | $873 | $2,960 | 29.5% | 7.8% | 2.7% |
| 52 | IN | Porter | 174,818 | $1,219 | $4,113 | 29.6% | 4.8% | 3.7% |
| 53 | IN | Perry | 19,270 | $682 | $2,300 | 29.7% | 4.4% | 3.0% |
| 54 | IN | Morgan | 72,659 | $1,042 | $3,507 | 29.7% | 4.8% | 3.0% |
| 55 | IN | Blackford | 11,950 | $699 | $2,343 | 29.8% | 6.2% | 4.0% |
| 56 | IN | Vanderburgh | 180,117 | $985 | $3,294 | 29.9% | 6.6% | 3.2% |
| 57 | IN | St. Joseph | 273,040 | $1,062 | $3,518 | 30.2% | 6.1% | 3.9% |
| 58 | IN | Marion | 975,809 | $1,153 | $3,814 | 30.2% | 4.9% | 3.3% |
| 59 | IN | Greene | 31,021 | $797 | $2,629 | 30.3% | 3.9% | 3.9% |
| 60 | IN | Floyd | 80,918 | $1,036 | $3,394 | 30.5% | 9.3% | 2.8% |
| 61 | IN | Montgomery | 38,312 | $858 | $2,804 | 30.6% | 6.9% | 2.8% |
| 62 | IN | Howard | 83,752 | $937 | $3,061 | 30.6% | 10.0% | 5.0% |
| 63 | IN | Madison | 131,900 | $939 | $3,054 | 30.7% | 5.7% | 3.6% |
| 64 | IN | Orange | 19,767 | $855 | $2,772 | 30.8% | 4.4% | 3.4% |
| 65 | IN | Sullivan | 20,780 | $829 | $2,694 | 30.8% | 6.0% | 3.8% |
| 66 | IN | Elkhart | 207,132 | $1,047 | $3,365 | 31.1% | 12.0% | 4.0% |
| 67 | IN | Ohio | 5,999 | $898 | $2,880 | 31.2% | 2.4% | 3.0% |
| 68 | IN | Putnam | 37,280 | $884 | $2,833 | 31.2% | 2.2% | 3.2% |
| 69 | IN | Jay | 20,229 | $770 | $2,431 | 31.7% | 8.7% | 3.1% |
| 70 | IN | Scott | 24,526 | $822 | $2,489 | 33.0% | 1.8% | 3.5% |
| 71 | IN | Lake | 500,379 | $1,131 | $3,417 | 33.1% | 5.1% | 5.0% |
| 72 | IN | Delaware | 112,280 | $906 | $2,715 | 33.4% | 8.4% | 3.8% |
| 73 | IN | Wayne | 66,397 | $815 | $2,429 | 33.5% | 6.3% | 3.4% |
| 74 | IN | Lawrence | 45,102 | $845 | $2,504 | 33.7% | 3.8% | 3.8% |
| 75 | IN | Vigo | 106,109 | $924 | $2,671 | 34.6% | 5.7% | 3.8% |
| 76 | IN | Tippecanoe | 189,071 | $1,124 | $3,056 | 36.8% | 5.1% | 2.9% |
| 77 | IN | Monroe | 140,965 | $1,193 | $2,926 | 40.8% | 6.8% | 3.3% |
**Bureau of Labor Statistics - Annual Unemployment Average for 2023


