Affordable Rent by State
2024 United States Median Rent
| Location | Monthly Rent | Household Income | Rent / Income | *2023 Unemployment |
|---|---|---|---|---|
| United States | $1,413 | $4,414 | 32.0% | 3.6% |
*Bureau of Labor Statistics - Annual Unemployment Average for 2023
2024 Median Rent to Income by State
| Rank | State | Monthly Rent | Household Income | Rent / Income | *2023 Unemployment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | $954 | $4,020 | 23.7% | 1.9% |
| 2 | South Dakota | $946 | $3,800 | 24.9% | 2.0% |
| 3 | Wyoming | $992 | $3,852 | 25.8% | 2.9% |
| 4 | Alaska | $1,419 | $5,339 | 26.6% | 4.2% |
| 5 | Iowa | $972 | $3,608 | 26.9% | 2.9% |
| 6 | Montana | $1,081 | $4,016 | 26.9% | 2.9% |
| 7 | Kansas | $1,060 | $3,926 | 27.0% | 2.7% |
| 8 | Wisconsin | $1,087 | $4,031 | 27.0% | 3.0% |
| 9 | Nebraska | $1,072 | $3,931 | 27.3% | 2.3% |
| 10 | Idaho | $1,238 | $4,369 | 28.3% | 3.1% |
| 11 | Oklahoma | $1,014 | $3,555 | 28.5% | 3.2% |
| 12 | Missouri | $1,033 | $3,607 | 28.6% | 3.0% |
| 13 | Arkansas | $947 | $3,276 | 28.9% | 3.3% |
| 14 | Ohio | $1,034 | $3,569 | 29.0% | 3.5% |
| 15 | Kentucky | $967 | $3,322 | 29.1% | 4.2% |
| 16 | Utah | $1,496 | $5,065 | 29.5% | 2.6% |
| 17 | Indiana | $1,062 | $3,568 | 29.8% | 3.3% |
| 18 | Minnesota | $1,280 | $4,257 | 30.1% | 2.8% |
| 19 | Vermont | $1,234 | $4,103 | 30.1% | 2.0% |
| 20 | Illinois | $1,274 | $4,202 | 30.3% | 4.5% |
| 21 | District of Columbia | $1,954 | $6,401 | 30.5% | 4.9% |
| 22 | New Hampshire | $1,491 | $4,884 | 30.5% | 2.2% |
| 23 | Pennsylvania | $1,209 | $3,959 | 30.5% | 3.4% |
| 24 | Tennessee | $1,189 | $3,895 | 30.5% | 3.3% |
| 25 | North Carolina | $1,228 | $4,001 | 30.7% | 3.5% |
| 26 | Maine | $1,139 | $3,688 | 30.9% | 2.9% |
| 27 | Delaware | $1,401 | $4,458 | 31.4% | 4.0% |
| 28 | Virginia | $1,579 | $5,029 | 31.4% | 2.9% |
| 29 | Alabama | $1,007 | $3,191 | 31.6% | 2.5% |
| 30 | New Mexico | $1,067 | $3,375 | 31.6% | 3.8% |
| 31 | Texas | $1,403 | $4,435 | 31.6% | 3.9% |
| 32 | Washington | $1,760 | $5,572 | 31.6% | 4.1% |
| 33 | West Virginia | $872 | $2,762 | 31.6% | 3.9% |
| 34 | Michigan | $1,129 | $3,529 | 32.0% | 3.9% |
| 35 | Rhode Island | $1,342 | $4,188 | 32.0% | 3.0% |
| 36 | Arizona | $1,543 | $4,807 | 32.1% | 3.9% |
| 37 | South Carolina | $1,180 | $3,650 | 32.3% | 3.0% |
| 38 | Maryland | $1,705 | $5,225 | 32.6% | 2.1% |
| 39 | Oregon | $1,525 | $4,649 | 32.8% | 3.7% |
| 40 | New Jersey | $1,720 | $5,223 | 32.9% | 4.4% |
| 41 | Mississippi | $954 | $2,887 | 33.0% | 3.2% |
| 42 | Hawaii | $1,971 | $5,947 | 33.1% | 3.0% |
| 43 | Colorado | $1,761 | $5,295 | 33.3% | 3.2% |
| 44 | Georgia | $1,393 | $4,152 | 33.6% | 3.2% |
| 45 | New York | $1,621 | $4,817 | 33.7% | 4.2% |
| 46 | California | $2,036 | $5,932 | 34.3% | 4.8% |
| 47 | Connecticut | $1,488 | $4,339 | 34.3% | 3.8% |
| 48 | Nevada | $1,597 | $4,621 | 34.6% | 5.1% |
| 49 | Massachusetts | $1,762 | $5,082 | 34.7% | 3.4% |
| 50 | Louisiana | $1,064 | $2,967 | 35.9% | 3.7% |
| 51 | Florida | $1,669 | $4,468 | 37.4% | 2.9% |
*Bureau of Labor Statistics - Annual Unemployment Average for 2023


