South Carolina Affordable Communities to Rent
2024 Median Rent to Income by Communities in South Carolina
2024 United States Median Rent
| Location | Monthly Rent | Household Income | Rent / Income | Vacancy | **2023 Unemployment |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | $1,413 | $4,414 | 32.0% | 5.5% | 3.6% |
**Bureau of Labor Statistics - Annual Unemployment Average for 2023
2024 South Carolina Median Rent
| Location | Monthly Rent | Household Income | Rent / Income | Vacancy | **2023 Unemployment |
|---|---|---|---|---|---|
| South Carolina | $1,180 | $3,650 | 32.3% | 8.3% | 3.0% |
**Bureau of Labor Statistics - Annual Unemployment Average for 2023
Communities in South Carolina
| Rank | State | County | Population | Monthly Rent | Household Income | Rent / Income | Vacancy | **2023 Unemployment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Abbeville | 24,420 | $799 | $3,158 | 25.3% | 2.0% | 3.7% |
| 2 | SC | Bamberg | 13,042 | $815 | $3,106 | 26.2% | 7.6% | 5.3% |
| 3 | SC | Newberry | 38,435 | $872 | $3,266 | 26.7% | 3.7% | 2.9% |
| 4 | SC | Laurens | 68,666 | $880 | $3,222 | 27.3% | 7.5% | 3.2% |
| 5 | SC | Chester | 32,182 | $853 | $3,037 | 28.1% | 3.0% | 3.9% |
| 6 | SC | Dillon | 27,862 | $679 | $2,367 | 28.7% | 6.8% | 4.4% |
| 7 | SC | Lexington | 304,887 | $1,178 | $4,063 | 29.0% | 4.0% | 2.5% |
| 8 | SC | Greenwood | 69,489 | $898 | $3,071 | 29.2% | 4.3% | 3.5% |
| 9 | SC | Lancaster | 104,475 | $959 | $3,278 | 29.3% | 8.6% | 3.3% |
| 10 | SC | McCormick | 9,760 | $696 | $2,324 | 30.0% | 11.7% | 3.3% |
| 11 | SC | Sumter | 104,725 | $1,057 | $3,506 | 30.2% | 4.1% | 3.8% |
| 12 | SC | Anderson | 210,478 | $989 | $3,251 | 30.4% | 7.9% | 2.8% |
| 13 | SC | Aiken | 174,160 | $1,062 | $3,475 | 30.6% | 6.4% | 3.0% |
| 14 | SC | York | 293,673 | $1,387 | $4,536 | 30.6% | 4.7% | 2.8% |
| 15 | SC | Spartanburg | 347,852 | $1,084 | $3,535 | 30.7% | 7.1% | 2.9% |
| 16 | SC | Oconee | 80,469 | $881 | $2,846 | 31.0% | 7.2% | 2.8% |
| 17 | SC | Greenville | 548,166 | $1,262 | $4,069 | 31.0% | 7.4% | 2.6% |
| 18 | SC | Cherokee | 56,647 | $869 | $2,789 | 31.2% | 4.8% | 4.2% |
| 19 | SC | Saluda | 19,131 | $851 | $2,707 | 31.4% | 3.7% | 2.8% |
| 20 | SC | Horry | 383,016 | $1,255 | $3,993 | 31.4% | 19.2% | 3.4% |
| 21 | SC | Berkeley | 246,802 | $1,654 | $5,119 | 32.3% | 6.3% | 2.7% |
| 22 | SC | Kershaw | 68,314 | $971 | $2,997 | 32.4% | 3.0% | 3.0% |
| 23 | SC | Calhoun | 14,182 | $1,052 | $3,208 | 32.8% | 2.9% | 3.3% |
| 24 | SC | Dorchester | 167,201 | $1,463 | $4,450 | 32.9% | 8.3% | 2.6% |
| 25 | SC | Chesterfield | 43,784 | $762 | $2,300 | 33.1% | 3.0% | 3.2% |
| 26 | SC | Jasper | 32,166 | $1,328 | $3,998 | 33.2% | 2.7% | 2.6% |
| 27 | SC | Pickens | 134,629 | $972 | $2,897 | 33.6% | 7.0% | 2.9% |
| 28 | SC | Allendale | 7,661 | $662 | $1,967 | 33.7% | 3.7% | 5.3% |
| 29 | SC | Florence | 137,117 | $954 | $2,815 | 33.9% | 7.3% | 3.0% |
| 30 | SC | Marion | 28,664 | $669 | $1,966 | 34.0% | 1.5% | 4.4% |
| 31 | SC | Colleton | 38,783 | $949 | $2,751 | 34.5% | 14.3% | 3.1% |
| 32 | SC | Fairfield | 20,550 | $938 | $2,710 | 34.6% | 2.9% | 4.0% |
| 33 | SC | Charleston | 420,264 | $1,620 | $4,688 | 34.6% | 11.7% | 2.4% |
| 34 | SC | Clarendon | 30,986 | $763 | $2,171 | 35.1% | 3.9% | 4.0% |
| 35 | SC | Beaufort | 195,289 | $1,653 | $4,705 | 35.1% | 19.4% | 2.8% |
| 36 | SC | Union | 26,885 | $804 | $2,252 | 35.7% | 4.8% | 4.1% |
| 37 | SC | Lee | 16,166 | $823 | $2,245 | 36.7% | 3.6% | 3.9% |
| 38 | SC | Richland | 422,117 | $1,228 | $3,334 | 36.8% | 6.3% | 3.0% |
| 39 | SC | Orangeburg | 83,253 | $841 | $2,276 | 37.0% | 6.7% | 4.4% |
| 40 | SC | Marlboro | 25,975 | $689 | $1,841 | 37.4% | 7.0% | 7.2% |
| 41 | SC | Darlington | 62,558 | $896 | $2,368 | 37.8% | 6.8% | 3.3% |
| 42 | SC | Hampton | 18,254 | $843 | $2,152 | 39.2% | 7.9% | 2.8% |
| 43 | SC | Barnwell | 20,521 | $740 | $1,784 | 41.5% | 3.5% | 4.3% |
| 44 | SC | Edgefield | 27,476 | $720 | $1,686 | 42.7% | 4.9% | 3.1% |
| 45 | SC | Williamsburg | 30,282 | $765 | $1,616 | 47.3% | 7.5% | 4.8% |
**Bureau of Labor Statistics - Annual Unemployment Average for 2023


