South Carolina Affordable Communities to Rent
2023 Median Rent to Income by Communities in South Carolina
2023 United States Median Rent
| Location | Monthly Rent | Household Income | Rent / Income | Vacancy | **2023 Unemployment |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | $1,348 | $4,283 | 31.5% | 5.5% | 3.6% |
**Bureau of Labor Statistics - Annual Unemployment Average for 2023
2023 South Carolina Median Rent
| Location | Monthly Rent | Household Income | Rent / Income | Vacancy | **2023 Unemployment |
|---|---|---|---|---|---|
| South Carolina | $1,126 | $3,515 | 32.0% | 8.3% | 3.0% |
**Bureau of Labor Statistics - Annual Unemployment Average for 2023
Communities in South Carolina
| Rank | State | County | Population | Monthly Rent | Household Income | Rent / Income | Vacancy | **2023 Unemployment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Abbeville | 24,352 | $634 | $2,853 | 22.2% | 1.8% | 3.7% |
| 2 | SC | Newberry | 38,121 | $854 | $3,199 | 26.7% | 3.5% | 2.9% |
| 3 | SC | Bamberg | 13,164 | $794 | $2,940 | 27.0% | 13.4% | 5.3% |
| 4 | SC | Laurens | 67,904 | $847 | $3,117 | 27.2% | 6.2% | 3.2% |
| 5 | SC | McCormick | 9,701 | $666 | $2,419 | 27.5% | 8.0% | 3.3% |
| 6 | SC | Lexington | 300,370 | $1,115 | $3,820 | 29.2% | 3.5% | 2.5% |
| 7 | SC | Saluda | 18,958 | $814 | $2,754 | 29.6% | 6.0% | 2.8% |
| 8 | SC | Sumter | 104,853 | $1,006 | $3,394 | 29.6% | 4.6% | 3.8% |
| 9 | SC | Marlboro | 26,285 | $686 | $2,306 | 29.7% | 7.6% | 7.2% |
| 10 | SC | Anderson | 207,218 | $952 | $3,202 | 29.7% | 8.7% | 2.8% |
| 11 | SC | Lancaster | 100,905 | $892 | $2,995 | 29.8% | 6.8% | 3.3% |
| 12 | SC | York | 288,559 | $1,304 | $4,379 | 29.8% | 4.5% | 2.8% |
| 13 | SC | Greenwood | 69,329 | $880 | $2,925 | 30.1% | 4.6% | 3.5% |
| 14 | SC | Spartanburg | 338,096 | $1,019 | $3,356 | 30.4% | 6.1% | 2.9% |
| 15 | SC | Greenville | 537,575 | $1,198 | $3,915 | 30.6% | 6.7% | 2.6% |
| 16 | SC | Oconee | 79,566 | $876 | $2,846 | 30.8% | 5.9% | 2.8% |
| 17 | SC | Chester | 32,177 | $918 | $2,975 | 30.9% | 3.6% | 3.9% |
| 18 | SC | Cherokee | 56,299 | $813 | $2,630 | 30.9% | 5.0% | 4.2% |
| 19 | SC | Berkeley | 238,723 | $1,518 | $4,907 | 30.9% | 5.8% | 2.7% |
| 20 | SC | Dillon | 28,031 | $692 | $2,234 | 31.0% | 8.0% | 4.4% |
| 21 | SC | Beaufort | 192,123 | $1,484 | $4,786 | 31.0% | 17.9% | 2.8% |
| 22 | SC | Horry | 368,937 | $1,181 | $3,801 | 31.1% | 22.2% | 3.4% |
| 23 | SC | Colleton | 38,623 | $905 | $2,838 | 31.9% | 16.5% | 3.1% |
| 24 | SC | Allendale | 7,738 | $691 | $2,149 | 32.1% | 2.8% | 5.3% |
| 25 | SC | Chesterfield | 43,575 | $776 | $2,414 | 32.1% | 5.2% | 3.2% |
| 26 | SC | Hampton | 18,555 | $815 | $2,527 | 32.3% | 9.9% | 2.8% |
| 27 | SC | Pickens | 132,604 | $936 | $2,894 | 32.3% | 6.5% | 2.9% |
| 28 | SC | Dorchester | 164,322 | $1,381 | $4,260 | 32.4% | 11.1% | 2.6% |
| 29 | SC | Kershaw | 66,924 | $872 | $2,684 | 32.5% | 1.8% | 3.0% |
| 30 | SC | Florence | 136,921 | $908 | $2,798 | 32.5% | 8.0% | 3.0% |
| 31 | SC | Aiken | 171,949 | $1,031 | $3,145 | 32.8% | 4.8% | 3.0% |
| 32 | SC | Charleston | 414,711 | $1,506 | $4,592 | 32.8% | 11.4% | 2.4% |
| 33 | SC | Lee | 16,330 | $806 | $2,453 | 32.9% | 3.7% | 3.9% |
| 34 | SC | Marion | 28,900 | $663 | $2,009 | 33.0% | 3.9% | 4.4% |
| 35 | SC | Union | 26,990 | $770 | $2,312 | 33.3% | 3.3% | 4.1% |
| 36 | SC | Jasper | 30,658 | $1,307 | $3,907 | 33.5% | 3.8% | 2.6% |
| 37 | SC | Clarendon | 31,037 | $728 | $2,084 | 34.9% | 4.0% | 4.0% |
| 38 | SC | Orangeburg | 83,531 | $804 | $2,233 | 36.0% | 6.0% | 4.4% |
| 39 | SC | Richland | 418,725 | $1,185 | $3,291 | 36.0% | 5.9% | 3.0% |
| 40 | SC | Darlington | 62,754 | $876 | $2,345 | 37.4% | 6.6% | 3.3% |
| 41 | SC | Calhoun | 14,150 | $994 | $2,575 | 38.6% | 5.2% | 3.3% |
| 42 | SC | Fairfield | 20,741 | $910 | $2,344 | 38.8% | 3.1% | 4.0% |
| 43 | SC | Williamsburg | 30,517 | $769 | $1,650 | 46.6% | 6.4% | 4.8% |
| 44 | SC | Edgefield | 26,508 | $854 | $1,814 | 47.1% | 4.5% | 3.1% |
| 45 | SC | Barnwell | 20,565 | $695 | $1,384 | 50.2% | 4.6% | 4.3% |
**Bureau of Labor Statistics - Annual Unemployment Average for 2023


